| Entry | No. | Name | Owner | Sponsor | |||
| 1 | 1 | Jamie McMurray | Felix Sabates | McDonald's | |||
| 2 | 2 | Brad Keselowski | Rober Penske | Miller Lite | |||
| 3 | 5 | Kasey Kahne | Linda Hendrick | Farmers Insurance | |||
| 4 | 9 | Marcos Ambrose | Richard Petty | Dewalt | |||
| 5 | 10 | David Reutimann | Tommy Baldwin | Accell Construction | |||
| 6 | 11 | Denny Hamlin | JD Gibbs | Fedex Ground | |||
| 7 | 12 | Sam Hornish Jr. | Roger Penske | SKF | |||
| 8 | 13 | Casey Mears | Bob Germain | GEICO | |||
| 9 | 14 | Tony Stewart | Margaret Haas | OFFICE DEPOT / MOBIL 1 | |||
| 10 | 15 | Clint Bowyer | Rob Kauffman | 5 - Hour Energy | |||
| 11 | 16 | Greg Biggle | Jack Roush | 3M/Novec | |||
| 12 | 17 | Matt Kenseth | John Henry | Roush Fenway Racing | |||
| 13 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs | M&Ms | |||
| 14 | 119 | Mike Bliss | Randy Humphrey | Toyota Humphrey Smith Racing | |||
| 15 | 20 | Joey Logano | Joe Gibbs | The Home Depot | |||
| 16 | 22 | AJ Allmendinger | Walter Czarnecki | AAA | |||
| 17 | 23 | Scott Riggs | Robert Richardson Sr. | North TX Pipe | |||
| 18 | 24 | Jeff Gordon | Rick Hendrick | Drive to End Hunger | |||
| 19 | 26 | Josh Wise | Jerry Freeze | Ford Morristown Driver's Service | |||
| 20 | 27 | Paul Mendard | Richard Childress | Menards - Zecol | |||
| 21 | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress | Rheem | |||
| 22 | 30 | David Stremme | Kevin Buckler | Inception Motorsports | |||
| 23 | 31 | Jeff Burton | Richard Childress | Caterpillar | |||
| 24 | 32 | Reed Sorenson | Jack Roush | TBA | |||
| 25 | 33 | Tony Raines | Richard Childress | TBA | |||
| 26 | 34 | David Ragan | Bob Jenkins | Barrett Jackson | |||
| 27 | 36 | Dave Blaney | Allan Heinke | Tommy Baldwin Racing Chevrolet | |||
| 28 | 38 | David Gilliland | Brad Jenkins | TBA | |||
| 29 | 39 | Ryan Newman | Tony Stewart | HAAS Automation | |||
| 30 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chip Ganassi | Target | |||
| 31 | 43 | Aric Almirola | Richard Petty | STP | |||
| 32 | 47 | Bobby Labonte | Tad Geschickter | Reese Tow Power | |||
| 33 | 48 | Jimmie Johnson | Jeff Gordon | Lowe's | |||
| 34 | 249 | JJ Yeley | Jay Robinson | JPO Absorbents | |||
| 35 | 51 | Kurt Busch | James Finch | Phoenix Construction Serivices, Inc. | |||
| 36 | 55 | Mark Martin | Bill Jenkins | Aaron's Dream Machine | |||
| 37 | 56 | Martin Truex Jr. | Michael Waltrip | NAPA Auto Parts | |||
| 38 | 74 | Stacy Compton | Turn One Racing | ||||
| 39 | 78 | Regan Smith | Furniture Row -
|
||||
| 40 | 179 | Tim Andrews | Archie St. Hilaire | BBI / Besway | |||
| 41 | 83 | Landon Cassill | Thomas Ueberall | Burger King - Dr. Pepper | |||
| 42 | 87 | Joe Nemechek | Andrea Nemechek | Energy Wood & Pellet Stoves | |||
| 43 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Rick Hendrick | Diet Mountain Dew / National Guard | |||
| 44 | 93 | Travis Kvapil | Thomas Ueberall | Dr. Pepper | |||
| 45 | 98 | Michael McDowell | Mike Curb | Curb Records | |||
| 46 | 99 | Carl Edwards | Jack Roush | Aflac |
Showing posts with label STP 400. Show all posts
Showing posts with label STP 400. Show all posts
Wednesday, April 18, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)